| 產品型號 | CGJ5160ZXXE4 | CGJ5160ZXXE5 | ||
| 總體參數 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 7390×2480×3165 | 7390×2480×3165 | |
| 總質量(kg) | 16000 | 16000 | ||
| 額定載質量(kg) | 8225 | 8150 | ||
| 底盤參數 | 型號 | CA1160P62K1L2A1E4Z | CA1160P62K1L2A1E5Z | |
| 發 動 機 | 型號 | BF6M2012-22E4 ,BF6M2012-20E4 ,BF6M2012-18E4 | BF6M2012-22E51,BF6M2012-20E51 | |
| 功率(kw) | 165,150,139 | 150,165 | ||
| 燃料種類/排放標準 | 柴油/國Ⅳ | 柴油/國Ⅴ | ||
| 專用參數 | 液壓系統工作壓力(MPa) | 32.5 | 32.5 | |
| 垃圾箱上車時間(s) | ≤60 | ≤60 | ||
| 垃圾箱下車時間(s) | ≤70 | ≤70 | ||
| 垃圾箱卸料時間(s) | ≤60 | ≤60 | ||
| 箱體最大舉升角 | 50° | 50° | ||
| 配套箱體參考容積(m3) | 8、12(其中8的為壓縮箱,12的為散裝箱) | 8、12(其中8的為壓縮箱,12的為散裝箱) | ||
| 拉臂 | 滑移 | 滑移 | ||

