| 產(chǎn)品型號(hào) | CGJ5162GSSE4 | ||
| 總體參數(shù) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 8110,7365×2490×2740 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | ||
| 額定載質(zhì)量(kg) | 8505 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | 型號(hào) | HFC1160P70K1D6Z | |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ISDe185 40 | |
| 功率(kw) | 136 | ||
| 燃料/排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油/國(guó)Ⅳ | ||
| 罐體有效容積(m3) | 8.92 | ||
| 罐體幾何容積(m3) | 11.4 | ||
| 灑水寬度(m) | 20 | ||
| 灑水量(L/m2) | 0.2-2 | ||
| 高噴水槍最大射程(m) | 35 | ||
| 水泵流量(L/min) | 1000 | ||
| 水泵揚(yáng)程(m) | 90 | ||

